Ka-2 HB-724
| Flugzeug-Typ | Ka-2 HB-724 |
| Hersteller | Alexander Schleicher Segelflugzeugbau |
| Herstelljahr | 1961 |
| Spannweite | 15 m |
| Flügelfläche | 16.8 m2 |
| Flügelstreckung | 13.4 |
| Leergewicht | 285 kg |
| Maximales Fluggewicht | 460 kg |
| Flächenbelastung | 27.38 kg/m2 |
| Max. Geschwindigkeit | 170 km/h |
| Beste Gleitzahl | 24 |
| Geringstes Sinken | 0.96 m/s bei 70 km/h |
